Vergleichen
Deutschland oder Österreich
Beide Zielländer bieten gleichwertige Wege mit jeweils eigenen Bezeichnungen und Verfahren. Diese Tabelle gibt einen ersten Anhaltspunkt.
| Weg | Deutschland | Österreich | Erklärung |
|---|---|---|---|
| Berufsausbildung | Ausbildung | Lehre | Duale Ausbildung zwischen Betrieb und Berufsschule, die mit einem anerkannten Berufsabschluss endet. |
| Hochschulstudium | Hochschulstudium | Hochschulstudium | Immatrikulation an einer Universität oder Hochschule mit einem Aufenthaltstitel speziell für internationale Studierende. |
| Qualifizierte Arbeit | Qualifizierte Arbeit | Qualifizierte Arbeit | Angestellte Tätigkeit in einem anerkannten qualifizierten Beruf, in der Regel abhängig von der Anerkennung des Herkunftsabschlusses. |
| Freiwilligendienst | Freiwilligendienst | Freiwilligendienst | Befristetes Engagement in einer sozialen, kulturellen oder ökologischen Einrichtung, mit einem eigenen Status für internationale Freiwillige. |
| Au-pair | Au-pair | Au-pair | Aufenthalt bei einer Gastfamilie im Austausch für Mithilfe bei der Kinderbetreuung, mit vorgesehener Zeit für Sprachkurse. |
| Deutsch lernen | Deutschkurse | Deutschkurse | Deutsch ist beiden Zielländern gemeinsam. Das erforderliche Niveau hängt vom gewählten Weg, der Einrichtung oder dem Arbeitgeber ab. |
Wissen Sie schon, welches Zielland Sie interessiert?
Sehen Sie sich die Wege im Detail auf dem entsprechenden Portal an.
Noch unentschlossen?
Der Orientierungstest hilft Ihnen, einen möglichen Weg zu identifizieren — unverbindlich und ohne Kontoerstellung.
Campus Allemagne | Autriche stellt kein Visum aus und entscheidet über keine Zulassung. Bewerbungen erfolgen ausschließlich auf AZUFA.
